| COLOCAÇÃO | NOME |
|---|---|
| 1º | Marco Antonio COUTO do Nascimento |
| 2º | Aprígio Eduardo de Moura AZEVEDO |
| 3º | Geraldo MAGELA Batista |
| 4º | Morvan Luiz MULLER |
| 5º | Luiz Fernando GOUVEIA Limeira |
| 6º | Hugo José Teixeira MOURA |
| 7º | Gilead RANIER |
| 8º | Gilberto RIGOBELLO |
| 9º | José MONTEIRO Guimarães |
| 10º | SAULO David |
| 11º | Roberto Pardini NAVARRO |
| 12º | José Carlos ÁVILA da Silva |
| 13º | Antonio GOMES Leite Filho |
| 14º | NOÉ Ferreira Corrêa |
| 15º | Luiz Carlos Barbosa LOPES |
| 16º | Geraldo Antonino de MACEDO Moura |
| 17º | MIGUEL Marcio Duarte Martins |
| 18º | Sebastião Marcondes NOVAIS Viana |
| 19º | Michael Thomas COMBER |
| 20º | Ademar Marinho GALVÃO Filho |
| 21º | Luiz OSÉAS Fernandes |
| 22º | Sérgio COUTINHO |
| 23º | Remy Carlos KIRCHNER |
| 24º | CESAR Ricardo Martins de Lima |
| 25º | Marcos CAMPOS dos Santos |
| 26º | NÉLIO Corrêa de Faria |
| 27º | FLÁVIO Batista dos Santos |
| 28º | ZANDER Nogueira Martins |
| 29º | Niécio José PORTELA de Ávila |
| 30º | Carlos Augusto POLITO |
| 31º | José Carlos CORRÊA da Cunha |
| 32º | DANIEL Gonçalves Lima |
| 33º | LUIZ CARLOS Rosa |
| 34º | Jorge SCHETTINI Seabra |
| 35º | Newton FEDOZZI |
| 36º | TARCIZIO Moreira da Silva |
| 37º | MARCO Aurélio Gonçalves Mendes |
| 38º | WHITNEY Lacerda de Freitas |
| 39º | Astrogildo NODARI |
| 40º | João Batista Dias de MENEZES |
| 41º | CASSIO Antonio Rocha Bastos |
| 42º | ÉDER Xavier de Almeida |
| 43º | Manuel Bezerra Barreto REALE |
| 44º | Oswaldo Dias LOURENÇO |
| 45º | Arno Renato BORMANN |
| 46º | Jonas Ferreira SANT’ANNA |
| 47º | Ivo de ALMEIDA PRADO Xavier |
| 48º | Carlos HAMILTON Martins Silva |
| 49º | Roberto Moreira CALÇADA Junior |
| 50º | ITOVAR Silvio da Silva |
| 51º | Marco Aurélio de MATTOS |
| 52º | Alvaro Ibaldo BITTENCOURT |
| 53º | AMAURI Corrêa |
| 54º | VAINE Moraes Costa |
| 55º | Luiz Antonio FIÚZA |
| 56º | Valdir Lemos PADILHA |
| 57º | Valdir FÉLIX Monteiro |
| 58º | JEZIEL Fernandes Leal |
| 59º | Sebastião José NEPOMUCENO Cunha |
| 60º | Heitor de Oliveira RIBAS |
| 61º | Ubiratan DIAS JOSÉ |
| 62º | EDILBERTO Luiz Alves Pinto |
| 63º | José ROBERTO Ribeiro |
| 64º | Luiz Alberto Borges Fortes de Athayde BOHRER |
| 65º | ROBSON Rodrigues Bento |
| 66º | Edmilson ALCÂNTARA Duque da Silva |
| 67º | Elmir Bandeira BERNDT |
| 68º | José Roberto SCHEER |
| 69º | Sérgio PETRAUSKAS |
| 70º | Sylvio VELLOSO da Silveira Neto |
| 71º | Sérgio LOZANO da Silva |
| 72º | Antonio CELSO de Aguiar |
| 73º | Adolfo Jair Biscaino AZAMBUJA |
| 74º | Aloisio Joaquim da SILVA |
| 75º | José Carlos PENA Vila |
| 76º | Sylvio Luiz DUTRA |
| 77º | Washington Luiz RIKILS Pereira |
| 78º | Tomás JEFERSON Vaz Oliveira |
| 79º | LÚCIO Adalberto Ribeiro de Godoy |
| 80º | Gedson Pereira da VEIGA |
| 81º | José Aparecido do Nascimento SCHROEDER |
| 82º | Herbert Carvalho AZZI |
| 83º | WILSON de Campos Cardoso |
| 84º | NAUL Fiuza Junior |
| 85º | Newton BOLIVAR Gonçalves de Oliveira |
| 86º | FERNANDO da Cunha Machado Costa |
| 87º | Nelson OSÓRIO de Castro Filho |
| 88º | THEÓPHILO Augusto de Oliveira Junior |
| 89º | Osmar Nascimento AMORIM |
| 90º | PAULO Eugênio Graça |
| 91º | Renato MEIRELLES |
| 92º | Luizmar Cardoso PORFIRIO |
| 93º | Carlos Alberto KULPA |
| 94º | MARCIO de Almeida Rosa |
| 95º | José Alceu ROVER |
| 96º | Sebastião Osmar RAMALHO |
| 97º | Antenor Ênio Pedroso ESTEVES |
| 98º | Paulo Lincoln do Valle PONTIN |
| 99º | Luiz ADONIS Batista Pinheiro |
| 100º | BRENO Cavalcante de Barros |
| 101º | Hugo de Jesus PAREDES Acevedo |
| 102º | José HENRIQUE Rocha |
Fonte: Revista A Esquadrilha 1973 - Colaboração do 67-428 Ávila